Products
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Vibration round width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKD220H | Cummins6BTA5.9 | 132 | 20000 | 2100 |
| NKD218H | Cummins6BTA5.9 | 132 | 18000 | 2100 |
| NKD216H | Cummins6BTA5.9 | 110 | 16000 | 2100 |
| NKD214H | Cummins6BTA5.9 | 110 | 14000 | 2100 |
| NKD212H | Cummins4BT3 | 75 | 12000 | 2100 |
| NKD210H | Cummins4BT3 | 75 | 10000 | 2100 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Vibration round width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKC3B | 495AY/4100AY | 21 | 3000 | 1000 |
| NKC2.5B | 495AY/4100AY | 21 | 2500 | 900 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Rolling width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKC6 | 495AY/4100AY | 35.3/42 | 6000 | 1320 |
| NKC6D | 495AY/4100AY | 35.3/42 | 6100 | 1320 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Drum width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKC212 | Cummins6BT5.9 | 110 | 12000 | 1350 |
| NKC214 | Cummins6BT5.9 | 110 | 14000 | 1350 |
| NKC210 | Cummins4BT3.9 | 75 | 10000 | 1150 |
| NKC208 | Cummins4BT3.9 | 75 | 8000 | 1150 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Vibration round width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKS320H | Cummins 6BTA5.9 | 132 | 20000 | 2100 |
| NKS314H | 6BT5.9/4BT3.9/yc6108 | 110/73.5/85 | 14000 | 2100 |
| NKS322H | Cummins 6BTA5.9 | 132 | 22000 | 2100 |
| NKS316H | Cummins 6BTA5.9 | 110/73.5/85 | 16000 | 2100 |
| NKS318H | Cummins 6BTA5.9 | 132 | 18000 | 2100 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Vibration round width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKS220H | 6BTA5.9 | 132 | 20000 | 2100 |
| NKS218H | 6BTA5.9 | 132 | 16000 | 2100 |
| NKS216H | Cummins 6BT5.9/4bt3.9 | 110 | 16000 | 2100 |
| NKS214H | Cummins 6BT5.9/4bt3.9 | 73.5 | 14000 | 2100 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Drum width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKC08 | CFI86F | 5.68 | 770 | 600 |
| NKC06 | CFI86F | 5.68 | 770 | 600 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | The presses width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKP2030 | EQ6BTA5.9-C125 | 125 | 20000/30000 | 2790 |
| NKP1826 | EQ6BTA5.9-C125 | 125 | 18000/26000 | 2790 |
| NKP1016 | 4BT3.9-C100 | 75 | 10000/16000 | 2790 |
| NKP2030H | EQ6BTA5.9-C125 | 125 | 20000/30000 | 2790 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Vibration round width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NK210 | YC6108G | 85 | 10000 | 2100 |
| NK212 | YC6108G | 85 | 12000 | 2100 |
| NK214 | YC6108G | 85 | 14000 | 2100 |
| NK216B | YC6108ZG | 105 | 16000 | 2100 |
| NK218B | D6114ZG6B | 132 | 18000 | 2100 |
| NK220B | D6114ZG6B | 132 | 20000 | 2100 |
| NKS220H | 6BTA5.9 | 132 | 20000/16000 | 2100 |
| NKS218H | 6BTA5.9 | 132 | 20000/16000 | 2100 |
| NKS216H | Cummins6BT5.9/4bt3.9 | 110/73.5 | 16000/14000 | 2100 |
| NKS214H | Cummins6BT5.9/4bt3.9 | 110/73.5 | 16000/14000 | 2100 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Vibration round of the width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NK207G | 4100AY | 42 | 7000 | 1700 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass without ballas(kg) | Operating mass with ballas(kg) | Front wheel size(mm) | Rear wheel size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKJ2124 | 6108G | 85 | 21000 | 24000 | 1680 | 530 |
| NKJ1821 | 6108G | 85 | 18000 | 21000 | 1680 | 530 |
| 2Y8*10C | 4100AY | 42 | 8000 | 10000 | 1680 | 530 |
| 2YJ8*10 | 4100AY | 42 | 8000 | 10000 | 1680 | 530 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) |
|---|---|---|---|
| 2Y8*10 | 4100AY | 42 | 7000 |
| Model | Diesel model(kg) | Diesel power(kw) | Operating mass(kg) | Vibration round of the width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| NKC12G | Cummins 4BT3.9 | 80 | 12000 | 2000 |
Present position is: Home > Products > Road Construction > Road roller
Earthmoving